| Page 1 of 2 - Next > |
| Universita' degli Studi di Milano |
| Studenti di cittadinanza non italiana per paese di cittadinanza e per area di domicilio elaborato il Wednesday 16 May 2012 |
| Anno Acc | 2011/12 | Totale | |||||||
| Livello | Primo e secondo | Post laurea | |||||||
| Domicilio | Lombardia | Altre regioni | Estero | Lombardia | Altre regioni | Estero | |||
| Continente | Nazione cittadinanza | Marco Polo | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti | nr iscritti |
| AFRICA | EGITTO | 47 | 5 | 1 | 53 | ||||
| MAROCCO | 48 | 2 | 1 | 51 | |||||
| CAMERUN | 41 | 1 | 1 | 43 | |||||
| TUNISIA | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
| ETIOPIA | 9 | 2 | 11 | ||||||
| CONGO | 11 | 11 | |||||||
| GHANA | 7 | 2 | 1 | 10 | |||||
| REP. DEMOCRATICA DEL CONGO | 7 | 7 | |||||||
| COSTA D'AVORIO | 5 | 1 | 6 | ||||||
| SENEGAL | 5 | 5 | |||||||
| TOGO | 5 | 5 | |||||||
| NIGERIA | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| ALGERIA | 3 | 1 | 4 | ||||||
| ERITREA | 4 | 4 | |||||||
| SOMALIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
| BENIN | 2 | 1 | 3 | ||||||
| KENIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| TANZANIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SUDAFRICA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MOZAMBICO | 2 | 2 | |||||||
| GABON | 1 | 1 | |||||||
| MADAGASCAR | 1 | 1 | |||||||
| BURUNDI | 1 | 1 | |||||||
| SIERRA LEONE | 1 | 1 | |||||||
| LIBIA | 1 | 1 | |||||||
| UGANDA | 1 | 1 | |||||||
| BURKINA FASO | 1 | 1 | |||||||
| RUANDA | 1 | 1 | |||||||
| Totale | 225 | 10 | 17 | 3 | 2 | 257 | |||
| ASIA | CINA | 333 | 4 | 12 | 5 | 1 | 355 | ||
| S | 156 | 1 | 11 | 168 | |||||
| IRAN | 114 | 1 | 13 | 7 | 135 | ||||
| ISRAELE | 45 | 1 | 4 | 50 | |||||
| TURCHIA | 24 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||||
| INDIA | 8 | 10 | 9 | 27 | |||||
| LIBANO | 21 | 2 | 23 | ||||||
| GIAPPONE | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||
| FILIPPINE | 9 | 9 | |||||||
| MONGOLIA | 9 | 9 | |||||||
| GEORGIA | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
| HONG KONG | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| PAKISTAN | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| SIRIA | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| UZBEKISTAN | 6 | 1 | 7 | ||||||
| IRAQ | 4 | 1 | 5 | ||||||
| BANGLADESH | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| COREA DEL SUD | 3 | 1 | 4 | ||||||
| TAIWAN | 3 | 1 | 4 | ||||||
| ARMENIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
| AZERBAIJAN | 2 | 1 | 3 | ||||||
| KIRGHIZISTAN | 2 | 2 | |||||||
| INDONESIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
| AFGHANISTAN | 2 | 2 | |||||||
| KAZAKISTAN | 2 | 2 | |||||||
| SRI LANKA | 2 | 2 | |||||||
| PALESTINA | 1 | 1 | |||||||
| NEPAL | 1 | 1 | |||||||
| CIPRO | 1 | 1 | |||||||
| GIORDANIA | 1 | 1 | |||||||
| VIETNAM | 1 | 1 | |||||||
| THAILANDIA | 1 | 1 | |||||||
| Totale | 781 | 12 | 33 | 43 | 1 | 26 | 896 | ||
| EUROPA | ALBANIA | 299 | 17 | 3 | 8 | 1 | 328 | ||
| RUSSIA | 49 | 4 | 1 | 8 | 3 | 65 | |||
| SVIZZERA | 13 | 39 | 2 | 54 | |||||
| UCRAINA | 42 | 8 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||
| MOLDAVIA | 41 | 9 | 2 | 52 | |||||
| BIELORUSSIA | 18 | 1 | 1 | 20 | |||||
| EX U.R.S.S. | 11 | 1 | 12 | ||||||
| CROAZIA | 11 | 1 | 12 | ||||||
| SERBIA | 10 | 2 | 12 | ||||||
| JUGOSLAVIA | 6 | 2 | 8 | ||||||
| MACEDONIA | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| MONTENEGRO | 4 | 1 | 5 | ||||||
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 5 | 5 | |||||||
| SERBIA - MONTENEGRO | 2 | 2 | 4 | ||||||
| KOSOVO | 3 | 1 | 4 | ||||||
| REP. DI SAN MARINO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| MONACO | 1 | 1 | |||||||
| Totale | 520 | 43 | 48 | 23 | 2 | 10 | 646 | ||
| EUROPA-UE | ROMANIA | 129 | 14 | 4 | 1 | 2 | 150 | ||
| GRECIA | 32 | 2 | 6 | 1 | 3 | 44 | |||
| POLONIA | 34 | 1 | 4 | 4 | 1 | 44 | |||
| FRANCIA | 27 | 6 | 2 | 3 | 38 | ||||
| BULGARIA | 32 | 1 | 3 | 1 | 37 | ||||
| GERMANIA | 15 | 3 | 6 | 5 | 29 | ||||
| SPAGNA | 10 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||||
| GRAN BRETAGNA | 6 | 1 | 6 | 2 | 15 | ||||
| REP. SLOVACCA | 7 | 1 | 3 | 11 | |||||
| LITUANIA | 9 | 1 | 10 | ||||||
| AUSTRIA | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| REPUBBLICA CECA | 7 | 1 | 8 | ||||||
| ESTONIA | 5 | 5 | |||||||
| FINLANDIA | 4 | 4 | |||||||
| BELGIO | 4 | 4 | |||||||
| UNGHERIA | 3 | 1 | 4 | ||||||
| DANIMARCA | 4 | 4 | |||||||
| LETTONIA | 4 | 4 | |||||||
| SVEZIA | 2 | 1 | 3 | ||||||
| NORVEGIA | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Page 1 of 2 - Next > |